Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.04.2026 11:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2026 11:56 22,8 °C 11,1 °C 43 % 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 24 min 0,000 mm 0,6 UV-I 183 W/m² 7,2 °C 10,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2026 10:56 22,5 °C 9,2 °C 44 % 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 304 W/m² 7,3 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 09:56 22,0 °C 8,5 °C 43 % 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,0 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 08:56 22,0 °C 8,2 °C 43 % 90 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 07:56 22,5 °C 7,8 °C 43 % 90 % 1018,7 hPa 1,8 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2026 06:58 23,0 °C 8,0 °C 44 % 90 % 1017,9 hPa 4,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2026 05:58 23,0 °C 8,4 °C 44 % 89 % 1018,6 hPa 7,8 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 6,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.2026 04:58 23,1 °C 10,7 °C 44 % 90 % 1017,6 hPa 1,4 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2026 03:58 23,2 °C 11,1 °C 44 % 89 % 1017,7 hPa 1,6 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N 3 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2026 02:58 23,3 °C 12,6 °C 43 % 89 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 01:58 23,3 °C 12,8 °C 43 % 87 % 1018,8 hPa 0,8 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 00:58 23,3 °C 12,9 °C 42 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2026 23:58 23,3 °C 13,1 °C 42 % 85 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2026 22:58 23,6 °C 13,3 °C 42 % 84 % 1019,8 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2026 21:58 23,2 °C 14,1 °C 42 % 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2026 20:58 23,5 °C 14,3 °C 41 % 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.04.2026 19:56 23,6 °C 17,2 °C 40 % 62 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 16,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.04.2026 18:56 23,8 °C 18,4 °C 41 % 58 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 10,0 °C 18,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.04.2026 17:56 24,0 °C 19,1 °C 39 % 56 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 10,1 °C 19,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.04.2026 16:56 24,4 °C 19,7 °C 38 % 54 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 14 min 0,000 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 10,1 °C 19,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.04.2026 15:56 24,3 °C 20,6 °C 38 % 51 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 276 ° 36 min 0,000 mm 0,9 UV-I 269 W/m² 10,1 °C 19,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.04.2026 14:56 24,3 °C 21,3 °C 38 % 47 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 265 ° 40 min 0,000 mm 1,3 UV-I 360 W/m² 9,5 °C 19,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.04.2026 13:56 24,4 °C 21,1 °C 39 % 50 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 58 min 0,000 mm 1,8 UV-I 721 W/m² 10,3 °C 19,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.04.2026 12:56 23,8 °C 20,3 °C 39 % 53 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 324 ° 54 min 0,000 mm 1,8 UV-I 536 W/m² 10,4 °C 20,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.04.2026 12:00 23,7 °C 19,3 °C 39 % 55 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 643 W/m² 10,0 °C 19,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:32 07:32 16:28 14:26 05:06 - 21:30 - - - - - - 07:32 05:30 21:28
Minimum _ 21,8 °C 7,7 °C 37 % 47 % 1017,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:28 14:32 01:32 04:08 12:00 05:30 05:30 - - 12:00 12:00 14:30 14:32 13:26 14:32 14:16
Maximum _ 24,6 °C 21,9 °C 44 % 90 % 1020,5 hPa 0,8 l/m² 17,4 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 981 W/m² 11,3 °C 21,9 °C 27,4 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 23,3 °C 14,4 °C 41 % 74 % 1019,3 hPa #18,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW - #24 min. #0,000 mm 0,9 UV-I 145 W/m² 9,3 °C 14,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther