Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.05.2026 11:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.05.2026 11:00 21,2 °C 21,7 °C 51 % 58 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 54 min 0,000 mm 2,3 UV-I 654 W/m² 13,1 °C 21,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2026 10:00 20,9 °C 20,6 °C 52 % 65 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 54 min 0,000 mm 1,7 UV-I 497 W/m² 13,8 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2026 09:00 20,2 °C 18,7 °C 54 % 68 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 56 min 0,000 mm 0,9 UV-I 374 W/m² 12,7 °C 18,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2026 08:00 19,1 °C 16,7 °C 54 % 72 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 100 ° 44 min 0,000 mm 0,0 UV-I 338 W/m² 11,6 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2026 06:58 17,8 °C 12,3 °C 54 % 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 9,7 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2026 05:58 17,9 °C 10,5 °C 52 % 86 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2026 04:58 18,2 °C 10,6 °C 52 % 86 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2026 03:58 18,6 °C 11,1 °C 52 % 85 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2026 02:58 18,8 °C 11,6 °C 52 % 85 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2026 01:58 19,7 °C 12,2 °C 51 % 83 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2026 00:58 19,9 °C 12,9 °C 51 % 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2026 23:58 20,7 °C 13,5 °C 51 % 81 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2026 22:58 21,7 °C 14,6 °C 49 % 79 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.05.2026 21:58 22,6 °C 16,8 °C 47 % 72 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2026 20:56 23,1 °C 19,5 °C 43 % 63 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 12,3 °C 19,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.2026 19:56 23,7 °C 21,1 °C 43 % 58 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 38 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 12,5 °C 21,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2026 18:56 24,3 °C 21,5 °C 44 % 59 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 58 min 0,000 mm 0,0 UV-I 163 W/m² 13,1 °C 21,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.05.2026 17:56 24,3 °C 21,4 °C 42 % 59 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 20 min 0,000 mm 0,8 UV-I 297 W/m² 13,0 °C 21,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.05.2026 16:55 24,4 °C 22,1 °C 47 % 58 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 52 min 0,000 mm 1,5 UV-I 380 W/m² 13,4 °C 22,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2026 15:55 24,2 °C 22,3 °C 50 % 55 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 56 min 0,000 mm 2,2 UV-I 714 W/m² 12,8 °C 21,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.05.2026 14:55 23,8 °C 20,8 °C 51 % 62 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 20 min 0,000 mm 1,5 UV-I 285 W/m² 13,2 °C 20,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2026 13:56 24,0 °C 21,8 °C 50 % 61 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 42 min 0,000 mm 3,2 UV-I 962 W/m² 13,9 °C 21,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.05.2026 12:56 23,1 °C 19,2 °C 52 % 70 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 273 ° 22 min 0,000 mm 3,3 UV-I 288 W/m² 13,6 °C 18,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.05.2026 12:00 22,7 °C 18,7 °C 52 % 71 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 411 W/m² 13,3 °C 18,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:24 05:38 20:06 15:49 19:48 - 21:20 - - - - - - 05:38 05:38 21:18
Minimum _ 17,6 °C 10,3 °C 41 % 53 % 1027,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:33 16:31 06:46 04:52 08:12 12:00 13:32 - - 12:02 12:00 13:50 14:04 09:52 16:05 13:32
Maximum _ 24,6 °C 23,1 °C 54 % 86 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
W (3 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 3,6 UV-I 1090 W/m² 14,7 °C 22,9 °C 24,1 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,5 °C 17,2 °C 50 % 71 % 1028,1 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO - #3:34 h #0,000 mm 1,4 UV-I 286 W/m² 11,7 °C 17,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther