Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 18.05.2026 05:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.05.2026 05:56 21,1 °C 11,4 °C 49 % 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2026 04:56 21,5 °C 11,3 °C 49 % 79 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2026 03:56 21,4 °C 11,2 °C 49 % 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2026 02:56 21,6 °C 11,4 °C 48 % 81 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2026 01:56 21,6 °C 11,7 °C 48 % 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2026 00:56 21,6 °C 11,7 °C 48 % 82 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2026 23:56 21,6 °C 11,8 °C 48 % 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 22:56 21,7 °C 12,2 °C 47 % 80 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 21:56 21,9 °C 13,7 °C 47 % 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2026 20:56 21,7 °C 14,3 °C 47 % 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2026 19:56 21,5 °C 15,0 °C 47 % 65 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 8,5 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2026 18:55 21,9 °C 15,3 °C 47 % 61 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,8 °C 15,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2026 17:55 21,6 °C 15,6 °C 47 % 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 8,1 °C 15,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.05.2026 16:56 21,4 °C 15,6 °C 47 % 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 8,1 °C 15,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2026 15:56 21,7 °C 16,7 °C 47 % 51 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 278 W/m² 6,5 °C 14,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.05.2026 14:56 21,6 °C 16,6 °C 47 % 49 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 323 W/m² 5,8 °C 16,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.05.2026 13:54 21,7 °C 16,4 °C 46 % 48 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 2 min 0,000 mm 1,2 UV-I 285 W/m² 5,4 °C 16,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2026 12:54 21,5 °C 17,1 °C 47 % 47 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 48 min 0,000 mm 2,0 UV-I 492 W/m² 5,7 °C 17,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.05.2026 11:54 21,7 °C 15,6 °C 46 % 51 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 42 min 0,000 mm 1,6 UV-I 429 W/m² 5,5 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2026 10:53 21,4 °C 16,1 °C 47 % 54 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 51 min 0,000 mm 2,0 UV-I 842 W/m² 6,8 °C 16,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.05.2026 09:53 21,6 °C 12,9 °C 46 % 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 8 min 0,000 mm 0,9 UV-I 279 W/m² 6,0 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2026 08:53 21,6 °C 11,6 °C 46 % 69 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 204 W/m² 6,1 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2026 07:54 21,8 °C 10,1 °C 46 % 74 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 30 min 0,000 mm 0,0 UV-I 204 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2026 06:54 21,9 °C 7,2 °C 46 % 81 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 06:00 21,9 °C 5,7 °C 46 % 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 2,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:52 06:00 06:04 12:58 05:30 - 06:02 - - - - - - 06:00 06:00 06:00
Minimum _ 21,1 °C 5,7 °C 45 % 44 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 06:36 12:42 02:02 06:02 22:32 22:40 12:22 - - 10:08 06:00 12:34 10:53 22:24 12:42 12:50
Maximum _ 22,1 °C 17,3 °C 49 % 83 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 3 min 0,000 mm 2,6 UV-I 842 W/m² 9,4 °C 17,3 °C 25,7 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,7 °C 12,7 °C 47 % 68 % 1013,4 hPa #0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 12,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther