Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 09:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.04.2026 09:56 21,3 °C 8,8 °C 37 % 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 183 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.04.2026 08:56 21,2 °C 8,6 °C 37 % 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 4,6 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.04.2026 07:56 21,0 °C 8,8 °C 37 % 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.04.2026 06:56 20,9 °C 9,1 °C 36 % 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,7 °C 4,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
10.04.2026 05:54 20,8 °C 10,5 °C 36 % 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 6,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.04.2026 04:54 20,9 °C 10,9 °C 35 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 10,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.04.2026 03:54 20,9 °C 8,8 °C 35 % 76 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.04.2026 02:54 21,1 °C 8,7 °C 34 % 78 % 1013,1 hPa 0,6 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.04.2026 01:54 21,0 °C 9,1 °C 33 % 74 % 1013,7 hPa 0,6 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.04.2026 00:52 21,0 °C 11,9 °C 31 % 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 11,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 23:52 21,1 °C 12,8 °C 28 % 48 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 22:52 21,6 °C 12,9 °C 32 % 47 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 21:52 21,5 °C 13,4 °C 31 % 46 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 20:52 21,7 °C 14,5 °C 30 % 44 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 12,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.04.2026 19:52 21,8 °C 15,7 °C 31 % 40 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,1 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 18:52 21,5 °C 16,6 °C 25 % 38 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 2,2 °C 14,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.04.2026 17:52 22,2 °C 16,9 °C 31 % 37 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 96 ° 12 min 0,000 mm 0,0 UV-I 253 W/m² 2,1 °C 16,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 16:52 22,4 °C 17,1 °C 31 % 36 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 22 min 0,000 mm 0,0 UV-I 318 W/m² 1,9 °C 15,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 15:52 22,3 °C 17,4 °C 31 % 35 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O 96 ° 28 min 0,000 mm 0,9 UV-I 287 W/m² 1,8 °C 14,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.04.2026 14:52 22,1 °C 16,9 °C 31 % 37 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 137 ° 34 min 0,000 mm 1,1 UV-I 380 W/m² 2,1 °C 15,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 13:50 22,2 °C 16,2 °C 30 % 37 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 129 ° 46 min 0,000 mm 1,2 UV-I 482 W/m² 1,5 °C 14,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.04.2026 12:50 21,8 °C 15,2 °C 30 % 41 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 52 min 0,000 mm 1,8 UV-I 656 W/m² 2,0 °C 13,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:50 21,4 °C 14,4 °C 30 % 42 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 141 ° 56 min 0,000 mm 1,3 UV-I 394 W/m² 1,7 °C 13,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.04.2026 10:50 21,1 °C 12,6 °C 30 % 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 99 ° 36 min 0,000 mm 0,9 UV-I 401 W/m² 1,0 °C 11,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 10:00 20,7 °C 10,2 °C 30 % 49 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 155 W/m² -0,0 °C 7,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:08 08:38 18:34 15:48 02:36 - 04:22 - - - - - - 10:00 06:20 04:10
Minimum _ 20,6 °C 8,4 °C 25 % 35 % 1012,4 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - - - - - -0,0 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:20 17:12 06:36 05:22 10:06 00:56 05:46 - - 14:34 10:00 14:40 14:38 05:24 17:10 05:46
Maximum _ 22,6 °C 17,7 °C 37 % 83 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 22,9 km/h
W (4 Bft)
- - 4 min 0,000 mm 2,0 UV-I 904 W/m² 8,1 °C 17,5 °C 51,5 km/h
W (7 Bft)
Durchschnitt _ 21,4 °C 12,6 °C 32 % 55 % 1016,9 hPa #1,4 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 3,0 °C 11,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
© Andreas P. Günther