Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 16:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2026 16:56 22,1 °C 1,8 °C 42 % 66 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 15:56 22,4 °C 2,9 °C 43 % 61 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -3,9 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 15:00 22,6 °C 3,7 °C 42 % 59 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 84 ° 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -3,6 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 14:04 22,8 °C 3,6 °C 42 % 56 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 98 ° 60 min 0,000 mm 0,0 UV-I 248 W/m² -4,3 °C -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 13:08 22,6 °C 3,1 °C 42 % 58 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O 96 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 267 W/m² -4,3 °C -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.01.2026 12:12 22,3 °C 2,8 °C 43 % 58 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 98 ° 52 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² -4,6 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 11:16 21,8 °C 2,8 °C 44 % 57 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 92 ° 50 min 0,000 mm 0,0 UV-I 253 W/m² -4,9 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:20 21,3 °C 0,6 °C 44 % 63 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -5,6 °C -0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 09:24 21,0 °C -0,6 °C 44 % 67 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -6,0 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.01.2026 08:30 20,9 °C -0,8 °C 43 % 67 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -6,1 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 07:34 21,3 °C -0,8 °C 44 % 67 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 07:46 20,8 °C -0,8 °C 38 % 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 07:18 21,3 °C -0,7 °C 44 % 66 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 06:50 21,4 °C -0,2 °C 44 % 66 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 06:22 21,4 °C -0,2 °C 44 % 66 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 05:54 21,3 °C -0,6 °C 44 % 66 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 05:26 21,4 °C -0,3 °C 45 % 66 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 04:58 21,3 °C -0,2 °C 45 % 65 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2026 03:44 21,4 °C 0,4 °C 45 % 62 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2026 03:50 21,3 °C 0,5 °C 45 % 62 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 03:22 21,4 °C 0,6 °C 45 % 61 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 02:52 21,4 °C 0,9 °C 45 % 60 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 02:24 21,4 °C 0,8 °C 45 % 60 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 01:02 21,4 °C 1,2 °C 45 % 61 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 01:06 21,4 °C 1,2 °C 45 % 61 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 00:38 21,3 °C 1,3 °C 45 % 62 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:10 21,5 °C 2,1 °C 45 % 61 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 23:04 21,6 °C 2,1 °C 45 % 62 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 22:36 21,6 °C 1,9 °C 45 % 63 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 22:08 21,4 °C 2,1 °C 45 % 64 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 21:38 21,4 °C 2,1 °C 44 % 65 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 21:10 21,6 °C 2,2 °C 44 % 65 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 20:42 21,6 °C 2,3 °C 44 % 66 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 20:14 21,7 °C 2,3 °C 44 % 66 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 19:46 21,6 °C 2,6 °C 45 % 66 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 19:18 21,8 °C 3,1 °C 44 % 64 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 18:50 22,0 °C 3,2 °C 44 % 65 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 18:22 22,1 °C 3,4 °C 44 % 65 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 17:54 22,3 °C 3,6 °C 44 % 64 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 17:16 22,4 °C 3,9 °C 44 % 64 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 07:42 07:44 11:28 14:44 - 23:34 - - - - - - 05:36 04:04 23:36
Minimum _ 20,7 °C -0,9 °C 36 % 56 % 997,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6,2 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:52 17:02 17:20 07:36 17:36 17:16 15:38 - - 10:22 17:16 17:16 13:12 17:02 17:02 13:34
Maximum _ 22,8 °C 4,1 °C 45 % 68 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 294 W/m² -2,1 °C 3,9 °C 27,4 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 21,5 °C 1,2 °C 44 % 64 % 1000,0 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO - #2:46 h #0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² -4,8 °C 0,7 °C 12,6 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther