Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.10.2025 15:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2025 15:56 21,5 °C 15,1 °C 54 % 76 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 10,9 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2025 14:56 21,4 °C 14,7 °C 54 % 77 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 10,7 °C 14,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2025 13:56 21,2 °C 14,6 °C 54 % 78 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 10,8 °C 14,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2025 12:56 21,1 °C 14,5 °C 55 % 80 % 999,9 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 11,1 °C 13,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2025 11:54 21,2 °C 14,1 °C 54 % 81 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 8 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 10,9 °C 13,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2025 10:54 21,1 °C 13,5 °C 54 % 85 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 11,0 °C 13,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2025 09:54 21,2 °C 12,8 °C 54 % 87 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 10,7 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2025 08:54 21,2 °C 12,3 °C 54 % 89 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 10,5 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2025 07:54 21,2 °C 12,3 °C 54 % 89 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2025 06:52 21,2 °C 12,6 °C 54 % 87 % 997,2 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2025 05:52 21,1 °C 12,4 °C 54 % 84 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2025 04:52 21,2 °C 12,1 °C 54 % 84 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2025 03:52 21,1 °C 12,1 °C 54 % 83 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2025 02:52 21,1 °C 11,9 °C 55 % 83 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2025 01:52 21,3 °C 11,5 °C 54 % 82 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2025 00:50 21,3 °C 11,7 °C 54 % 81 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2025 23:50 21,2 °C 11,6 °C 54 % 80 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2025 22:50 21,2 °C 12,3 °C 54 % 79 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 12,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2025 21:50 21,2 °C 12,4 °C 54 % 80 % 997,7 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2025 20:50 21,3 °C 11,2 °C 53 % 84 % 997,7 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2025 19:48 21,3 °C 12,3 °C 53 % 85 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2025 18:48 21,4 °C 12,4 °C 53 % 89 % 997,9 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2025 17:48 21,3 °C 12,7 °C 54 % 90 % 997,8 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2025 16:48 21,2 °C 13,3 °C 54 % 88 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,4 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.10.2025 16:00 21,4 °C 14,6 °C 54 % 79 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 09:44 20:56 16:04 15:30 04:14 - 18:54 - - - - - - 00:00 23:12 18:52
Minimum _ 20,9 °C 11,1 °C 53 % 76 % 996,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,3 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:28 15:32 02:30 17:46 12:36 16:22 16:00 - - 08:48 16:00 16:00 11:04 11:36 15:32 16:04
Maximum _ 21,7 °C 15,2 °C 55 % 90 % 999,9 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h
S (2 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 221 W/m² 11,5 °C 15,2 °C 24,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,3 °C 12,9 °C 54 % 83 % 998,0 hPa #3,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO - #10 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther