Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 22:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2026 22:00 21,8 °C 3,5 °C 47 % 79 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:00 21,9 °C 4,0 °C 47 % 78 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 20:00 21,9 °C 4,4 °C 48 % 78 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:00 22,3 °C 4,6 °C 47 % 78 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 18:00 22,7 °C 4,6 °C 47 % 77 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:00 22,8 °C 5,3 °C 47 % 75 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,2 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:00 23,3 °C 5,8 °C 46 % 74 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:00 23,6 °C 6,6 °C 46 % 71 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 138 ° 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 1,7 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:58 23,6 °C 7,1 °C 46 % 70 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 124 ° 60 min 0,000 mm 0,0 UV-I 367 W/m² 2,0 °C 4,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:58 22,9 °C 7,1 °C 46 % 70 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 137 ° 58 min 0,000 mm 0,0 UV-I 364 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 11:58 22,3 °C 5,8 °C 47 % 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 46 min 0,000 mm 0,0 UV-I 376 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 10:56 21,3 °C 4,1 °C 48 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 32 min 0,000 mm 0,0 UV-I 165 W/m² 1,3 °C 0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 09:56 21,2 °C 2,4 °C 47 % 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 0,5 °C -2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 08:56 21,2 °C 1,9 °C 47 % 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 07:56 21,2 °C 1,4 °C 47 % 88 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 06:56 21,0 °C 1,5 °C 47 % 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 05:56 20,9 °C 1,9 °C 48 % 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 04:56 21,0 °C 2,0 °C 48 % 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 03:54 21,2 °C 2,2 °C 47 % 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 02:54 21,3 °C 2,3 °C 48 % 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 01:54 21,4 °C 2,5 °C 47 % 88 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 00:54 21,1 °C 2,8 °C 48 % 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.02.2026 23:54 21,2 °C 2,8 °C 48 % 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.02.2026 23:00 21,6 °C 2,9 °C 48 % 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 09:26 07:02 12:10 13:04 21:54 - 21:58 - - - - - - 07:02 09:56 04:32
Minimum _ 20,8 °C 1,4 °C 46 % 68 % 1004,3 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,4 °C -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:24 13:02 23:00 23:06 23:38 23:00 12:46 - - 11:24 23:00 23:00 13:08 12:10 13:02 16:36
Maximum _ 23,8 °C 7,4 °C 48 % 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h
SO (3 Bft)
- - 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 401 W/m² 2,5 °C 7,1 °C 27,4 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 21,9 °C 3,7 °C 47 % 82 % 1007,9 hPa #0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO - #3:24 h #0,000 mm 0,0 UV-I 162 W/m² 0,9 °C 2,6 °C 14,6 km/h (3 Bft)
© Andreas P. Günther