Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 01:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.03.2026 01:00 22,9 °C 6,4 °C 39 % 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 00:00 23,0 °C 6,9 °C 39 % 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2026 22:59 23,3 °C 7,6 °C 39 % 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2026 22:00 23,2 °C 8,1 °C 39 % 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 21:00 23,5 °C 9,3 °C 38 % 73 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2026 20:00 23,4 °C 10,6 °C 36 % 69 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2026 19:00 23,4 °C 13,1 °C 34 % 65 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2026 18:00 23,8 °C 16,2 °C 33 % 54 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,9 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2026 16:58 24,4 °C 17,3 °C 32 % 50 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 34 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,8 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2026 15:58 24,2 °C 18,6 °C 31 % 46 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 269 ° 60 min 0,000 mm 0,0 UV-I 255 W/m² 6,8 °C 18,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.03.2026 14:58 24,6 °C 18,5 °C 31 % 46 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 316 ° 60 min 0,000 mm 0,6 UV-I 381 W/m² 6,7 °C 18,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2026 13:58 24,7 °C 18,3 °C 34 % 45 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 60 min 0,000 mm 0,9 UV-I 478 W/m² 6,2 °C 18,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2026 12:58 24,1 °C 18,2 °C 34 % 48 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 280 ° 60 min 0,000 mm 1,0 UV-I 519 W/m² 7,0 °C 18,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2026 11:58 23,7 °C 17,3 °C 32 % 48 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 60 min 0,000 mm 1,0 UV-I 506 W/m² 6,2 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2026 10:58 22,8 °C 15,6 °C 35 % 55 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 60 min 0,000 mm 0,8 UV-I 446 W/m² 6,6 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2026 09:58 22,6 °C 14,1 °C 39 % 62 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 60 min 0,000 mm 0,0 UV-I 339 W/m² 6,9 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2026 08:58 22,3 °C 10,2 °C 38 % 71 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 133 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 206 W/m² 5,2 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 07:58 22,4 °C 7,6 °C 40 % 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 3,6 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2026 06:56 22,8 °C 6,4 °C 41 % 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 05:56 22,8 °C 6,0 °C 42 % 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2026 04:56 22,8 °C 5,3 °C 42 % 81 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2026 03:56 22,7 °C 5,6 °C 42 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2026 02:56 22,9 °C 5,5 °C 41 % 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2026 02:00 22,8 °C 6,1 °C 42 % 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 09:02 04:24 15:42 14:22 17:12 - 02:08 - - - - - - 04:24 04:24 02:08
Minimum _ 22,1 °C 4,8 °C 30 % 44 % 1018,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:02 14:22 02:00 03:40 02:00 02:00 13:26 - - 08:50 02:00 11:40 12:46 10:40 14:22 15:18
Maximum _ 24,9 °C 18,9 °C 42 % 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h
W (2 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 1,0 UV-I 526 W/m² 7,3 °C 18,9 °C 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 23,3 °C 11,0 °C 37 % 67 % 1019,9 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 11,0 °C 5,5 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther