Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 14:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.01.2026 14:00 20,3 °C 2,6 °C 43 % 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 13:00 20,2 °C 2,3 °C 44 % 87 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 0,4 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 12:02 20,3 °C 1,9 °C 44 % 86 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,2 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 11:04 20,2 °C 1,6 °C 44 % 86 % 1010,7 hPa 1,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -0,5 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 10:06 20,2 °C 1,1 °C 44 % 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -1,1 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.01.2026 09:08 20,1 °C 0,9 °C 44 % 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.01.2026 08:08 20,1 °C 0,6 °C 44 % 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 07:10 20,2 °C -0,1 °C 44 % 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.01.2026 06:12 20,2 °C -0,1 °C 44 % 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 05:14 20,2 °C -0,3 °C 44 % 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.01.2026 04:16 20,1 °C -0,4 °C 44 % 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.01.2026 03:18 19,9 °C -0,8 °C 44 % 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.01.2026 02:20 19,8 °C -1,5 °C 44 % 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 01:22 19,9 °C -1,8 °C 43 % 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 00:24 20,1 °C -2,2 °C 43 % 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.01.2026 23:26 20,1 °C -2,9 °C 43 % 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
11.01.2026 22:28 20,1 °C -3,4 °C 42 % 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.01.2026 21:28 20,2 °C -3,6 °C 42 % 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 20:30 20,2 °C -3,5 °C 43 % 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.01.2026 19:32 20,2 °C -3,3 °C 43 % 76 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.01.2026 18:34 20,1 °C -3,4 °C 43 % 75 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.01.2026 17:36 20,1 °C -3,1 °C 43 % 74 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.01.2026 16:36 20,1 °C -2,4 °C 43 % 71 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.01.2026 15:38 20,4 °C -1,3 °C 43 % 69 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -6,2 °C -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 15:00 20,4 °C -0,8 °C 43 % 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -5,9 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:46 20:46 15:04 15:00 13:44 - 10:06 - - - - - - 18:42 22:56 10:04
Minimum _ 19,7 °C -3,7 °C 42 % 68 % 1009,6 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - - - -7,4 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:52 13:46 10:10 13:36 15:00 10:18 22:56 - - 15:00 15:00 15:00 13:04 13:46 13:46 22:56
Maximum _ 20,5 °C 2,6 °C 50 % 88 % 1023,6 hPa 0,4 l/m² 15,0 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 27,4 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C -1,0 °C 43 % 79 % 1017,0 hPa #1,8 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -4,2 °C -1,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
© Andreas P. Günther