Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 03:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.04.2026 03:56 19,6 °C 7,8 °C 29 % 52 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 02:56 20,2 °C 8,8 °C 28 % 49 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:56 20,4 °C 9,6 °C 29 % 49 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:56 20,4 °C 10,3 °C 29 % 48 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 7,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.04.2026 23:56 20,8 °C 10,8 °C 30 % 49 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.04.2026 22:56 20,8 °C 9,8 °C 30 % 56 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.04.2026 21:56 21,3 °C 11,1 °C 29 % 52 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.04.2026 20:56 21,7 °C 12,4 °C 28 % 51 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 81 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2026 19:56 22,4 °C 15,1 °C 27 % 43 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,6 °C 14,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.04.2026 18:56 23,3 °C 16,7 °C 25 % 34 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 40 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 0,8 °C 16,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.04.2026 17:56 23,2 °C 17,9 °C 24 % 28 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 89 ° 22 min 0,000 mm 0,0 UV-I 323 W/m² -0,9 °C 17,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.04.2026 16:56 23,2 °C 18,9 °C 25 % 28 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 92 ° 58 min 0,000 mm 0,9 UV-I 645 W/m² -0,0 °C 18,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 15:56 23,4 °C 18,2 °C 25 % 32 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 60 min 0,000 mm 1,1 UV-I 496 W/m² 1,2 °C 18,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.04.2026 14:56 23,2 °C 17,7 °C 24 % 30 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 60 min 0,000 mm 1,7 UV-I 698 W/m² -0,1 °C 17,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 13:56 22,5 °C 17,6 °C 25 % 28 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 88 ° 60 min 0,000 mm 2,0 UV-I 754 W/m² -1,1 °C 17,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.04.2026 12:56 22,2 °C 16,1 °C 25 % 29 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 99 ° 60 min 0,000 mm 1,9 UV-I 735 W/m² -1,9 °C 14,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.04.2026 11:56 21,7 °C 15,2 °C 30 % 44 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 60 min 0,000 mm 1,7 UV-I 673 W/m² 3,0 °C 15,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.04.2026 10:56 20,9 °C 13,8 °C 30 % 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 126 ° 60 min 0,000 mm 1,1 UV-I 563 W/m² 1,8 °C 12,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 09:56 20,6 °C 12,2 °C 32 % 52 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 92 ° 60 min 0,000 mm 0,7 UV-I 434 W/m² 2,6 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.04.2026 08:56 20,0 °C 9,7 °C 32 % 58 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 95 ° 60 min 0,000 mm 0,0 UV-I 216 W/m² 1,8 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.04.2026 07:56 22,2 °C 6,3 °C 37 % 67 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 0,6 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 06:56 22,2 °C 5,1 °C 40 % 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -0,3 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 05:56 22,6 °C 5,9 °C 40 % 66 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.04.2026 04:56 22,6 °C 6,6 °C 40 % 64 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.04.2026 04:00 22,6 °C 6,4 °C 40 % 65 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:52 07:06 13:40 13:54 03:52 - 21:26 - - - - - - 12:52 07:06 22:50
Minimum _ 19,6 °C 5,0 °C 23 % 26 % 1023,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 17:00 06:18 07:02 10:18 04:00 14:16 - - 07:58 04:00 13:06 13:32 11:48 16:58 00:36
Maximum _ 23,6 °C 19,2 °C 41 % 69 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 2,0 UV-I 765 W/m² 3,9 °C 19,1 °C 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,8 °C 11,8 °C 31 % 48 % 1025,7 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 11,5 °C 10,7 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther