Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 20:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.04.2026 20:56 21,6 °C 14,4 °C 30 % 45 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 13,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.04.2026 19:56 22,0 °C 15,7 °C 30 % 40 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,1 °C 14,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 18:56 21,7 °C 16,6 °C 26 % 38 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 101 ° 16 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 2,2 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 17:56 22,4 °C 17,1 °C 31 % 37 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 82 ° 16 min 0,000 mm 0,0 UV-I 258 W/m² 2,3 °C 16,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 16:56 22,6 °C 17,2 °C 31 % 37 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 18 min 0,000 mm 0,0 UV-I 197 W/m² 2,4 °C 15,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 15:56 22,3 °C 17,4 °C 31 % 35 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 32 min 0,000 mm 1,1 UV-I 517 W/m² 1,8 °C 15,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.04.2026 14:56 22,2 °C 16,7 °C 31 % 37 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 128 ° 34 min 0,000 mm 1,1 UV-I 360 W/m² 1,9 °C 14,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.04.2026 13:54 22,2 °C 16,1 °C 31 % 38 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 130 ° 42 min 0,000 mm 0,8 UV-I 258 W/m² 1,8 °C 14,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 12:54 21,9 °C 15,4 °C 30 % 40 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 126 ° 52 min 0,000 mm 1,8 UV-I 657 W/m² 1,9 °C 13,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.04.2026 11:54 21,4 °C 14,4 °C 30 % 42 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 58 min 0,000 mm 1,1 UV-I 383 W/m² 1,7 °C 11,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.04.2026 10:54 21,1 °C 12,5 °C 30 % 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 38 min 0,000 mm 0,8 UV-I 264 W/m² 0,9 °C 10,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.04.2026 09:54 20,6 °C 10,1 °C 30 % 49 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 192 W/m² -0,1 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 08:54 19,8 °C 10,0 °C 30 % 48 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 46 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -0,5 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 07:54 18,8 °C 8,4 °C 27 % 50 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -1,4 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 06:54 18,8 °C 7,6 °C 28 % 51 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -1,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 05:54 19,5 °C 7,4 °C 29 % 51 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 04:54 19,7 °C 8,0 °C 29 % 50 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 03:52 19,6 °C 7,8 °C 29 % 52 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 02:52 20,1 °C 8,8 °C 29 % 49 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:52 20,4 °C 9,7 °C 29 % 49 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 00:52 20,3 °C 10,3 °C 29 % 49 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 9,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.04.2026 23:52 20,7 °C 10,8 °C 30 % 50 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 22:52 20,9 °C 9,9 °C 30 % 56 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.04.2026 21:52 21,2 °C 11,2 °C 29 % 52 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.04.2026 21:00 21,6 °C 12,3 °C 28 % 50 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:18 05:58 18:34 15:48 20:54 - 21:26 - - - - - - 06:00 06:08 22:50
Minimum _ 18,5 °C 7,3 °C 25 % 35 % 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:20 17:12 09:26 23:08 21:12 21:00 11:36 - - 14:34 21:00 14:40 14:38 17:04 17:10 07:58
Maximum _ 22,6 °C 17,7 °C 31 % 58 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 4 min 0,000 mm 2,0 UV-I 904 W/m² 2,8 °C 17,5 °C 32,2 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 21,0 °C 12,2 °C 29 % 46 % 1021,4 hPa #0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO - #5:56 h #0,000 mm 1,1 UV-I 273 W/m² 0,7 °C 11,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
© Andreas P. Günther