Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 15.04.2026 12:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.04.2026 12:56 22,7 °C 17,9 °C 40 % 45 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 128 ° 48 min 0,000 mm 2,0 UV-I 417 W/m² 5,8 °C 16,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.04.2026 11:56 22,0 °C 17,2 °C 40 % 47 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 146 ° 56 min 0,000 mm 1,9 UV-I 682 W/m² 5,8 °C 17,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.04.2026 10:54 21,4 °C 16,4 °C 41 % 51 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 129 ° 60 min 0,000 mm 1,2 UV-I 503 W/m² 6,2 °C 15,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.04.2026 09:54 21,1 °C 14,9 °C 41 % 57 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 145 ° 60 min 0,000 mm 0,8 UV-I 408 W/m² 6,5 °C 14,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.04.2026 08:54 21,1 °C 12,6 °C 42 % 62 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 136 ° 58 min 0,000 mm 0,0 UV-I 246 W/m² 5,5 °C 12,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.04.2026 07:54 21,1 °C 7,2 °C 43 % 79 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 127 ° 8 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 3,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 06:54 21,1 °C 4,3 °C 43 % 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 05:54 21,1 °C 4,5 °C 44 % 81 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.04.2026 04:52 21,1 °C 5,8 °C 44 % 77 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.04.2026 03:52 21,1 °C 5,2 °C 44 % 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.04.2026 02:52 21,3 °C 6,1 °C 43 % 77 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.04.2026 01:52 21,4 °C 6,3 °C 43 % 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.04.2026 00:52 21,4 °C 6,6 °C 43 % 78 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.04.2026 23:50 21,6 °C 7,3 °C 43 % 76 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.04.2026 22:50 21,7 °C 8,2 °C 42 % 74 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.04.2026 21:44 22,2 °C 9,7 °C 42 % 71 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.04.2026 20:36 22,1 °C 12,1 °C 40 % 63 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 19:32 22,2 °C 14,2 °C 39 % 56 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,6 °C 14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.04.2026 18:26 22,4 °C 15,1 °C 30 % 50 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 60 min 0,000 mm 0,0 UV-I 207 W/m² 4,8 °C 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.04.2026 17:20 22,9 °C 15,8 °C 44 % 47 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 34 min 0,000 mm 0,6 UV-I 417 W/m² 4,5 °C 15,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.04.2026 16:18 22,7 °C 15,7 °C 44 % 49 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 54 min 0,000 mm 1,0 UV-I 603 W/m² 5,0 °C 15,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.04.2026 15:18 22,4 °C 15,7 °C 44 % 50 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 34 min 0,000 mm 1,5 UV-I 715 W/m² 5,3 °C 15,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.04.2026 14:14 22,4 °C 14,5 °C 43 % 55 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 48 min 0,000 mm 1,7 UV-I 884 W/m² 5,6 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.04.2026 13:12 22,1 °C 13,0 °C 43 % 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 766 W/m² 4,9 °C 13,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.04.2026 13:00 21,7 °C 13,7 °C 44 % 60 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 851 W/m² 6,1 °C 13,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:34 06:28 18:26 12:04 13:02 - 17:14 - - - - - - 05:38 06:28 17:12
Minimum _ 20,8 °C 4,2 °C 30 % 41 % 1020,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:06 12:54 13:00 06:00 00:10 13:00 13:20 - - 13:00 13:00 12:42 14:14 10:44 12:48 13:18
Maximum _ 23,1 °C 18,2 °C 44 % 82 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 884 W/m² 6,9 °C 18,1 °C 22,5 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,8 °C 11,1 °C 42 % 64 % 1022,3 hPa #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO - #4:52 h #0,000 mm 1,4 UV-I 358 W/m² 4,4 °C 11,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther